概要
イギリスの高級スピーカーブランド、「Bowers & Wilkins」(B&W)より発売された完全ワイヤレスイヤホン「Pi7 S2」「Pi5 S2」について、特徴・スペックや、2種の違いについて紹介します。
「Pi7 S2」
発売日:2023年2月1日 参考価格:57,420円
サテン・ブラック
リンク
キャンバス・ホワイト
リンク
ミッドナイト・ブルー
リンク
「Pi5 S2」
発売日:2023年2月1日 参考価格:43,560円
ストーム・グレー
リンク
クラウド・グレー
リンク
スプリング・ライラック
リンク
特徴比較
共通部分
- 本体デザイン(カラーリングは異なる)
- 最大通信距離25mと広範囲+接続の安定に注力した設計で混雑する場所でも音飛びに強い
- ワイヤレス / USB-Cによる充電
- 急速充電対応
Pi7 S2
- ハイレゾ相当(48kHz/24bit)の 高音質再生が可能。aptX Adaptiveであればより音飛びにも強い。
- BA型+独自開発DD型のハイブリッド型ドライバー
- 低域が得意なDD型と高域が得意なBA型の特徴を併せ持ち、幅広い表現が可能
- アダプティブ・アクティブ・ノイズキャンセリング
- 環境に合わせて最適なノイズキャンセリング調整を自動で行う
- Bluetoothトランスミッター内蔵充電ケース
- 3.5mm ジャックがあるデバイスであればイヤホンケースを経由してBluetooth接続出来、高音質で音声を楽しむ事が出来る
Pi5 S2
- CD音源相当(48KHz/16bit) の 高音質再生が可能
- 独自開発DD型
- アクティブ・ノイズキャンセリング
製品仕様・スペック比較
Pi7 S2 | |
---|---|
対応コーデック | aptX Adaptive、aptX HD、aptX、AAC、SBC |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP v1.3.1、AVRCP v1.6.1、HFP v1.7.1、HSP v1.2、BLE GATT (Generic Attribute Profile) |
無線周波数帯域 | Tx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band / Rx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band |
ドライブ ユニット | バランスド アーマチュア トゥイーターと9.2mm ダイナミック ドライバーの2ウェイ構成 |
マイク | 左右にそれぞれ3つのマイクを内蔵(通話およびノイズキャンセリング用) |
無線出力 | 10.0 dBm未満 |
バッテリー タイプ | 充電式 リチウムイオン電池 (ヘッドフォン / 充電ケース) |
バッテリー駆動時間 | 本体:最大5時間(ノイズキャンセリング・オフ)、充電ケース:16時間 |
急速充電 | 15分充電で2時間再生可能 |
ワイヤレス充電 | 対応 |
防塵・防滴等級 | IP54(ヘッドフォン本体のみ) |
入力 | Bluetooth |
付属品 | 80cm USB-C to 3.5mm オーディオケーブル、80cm USB-C to USB-C 充電ケーブル、イヤーチップ(S/M/L) |
充電ケースの寸法(W×H×D) | 61 × 28 × 56 mm |
重量 | ヘッドフォン:7g x2、充電ケース:47g |
Pi5 S2 | |
---|---|
対応コーデック | aptX、AAC、SBC |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP v1.3.1、AVRCP v1.6.1、HFP v1.7.1、HSP v1.2、BLE GATT (Generic Attribute Profile) |
無線周波数帯域 | Tx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band / Rx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band |
ドライブ ユニット | 9.2mm ダイナミック ドライバー |
マイク | 左右にそれぞれ2つのマイクを内蔵(通話およびノイズキャンセリング用) |
無線出力 | 10.0 dBm未満 |
バッテリー タイプ | 充電式 リチウムイオン電池 (ヘッドフォン / 充電ケース) |
バッテリー駆動時間 | 本体:最大5時間(ノイズキャンセリング・オフ)、充電ケース:19時間 |
急速充電 | 15分充電で2時間再生可能 |
ワイヤレス充電 | 対応 |
防塵・防滴等級 | IP54(ヘッドフォン本体のみ) |
入力 | Bluetooth |
付属品 | 80cm USB-C to USB-C 充電ケーブル、イヤーチップ(S/M/L) |
充電ケースの寸法(W×H×D) | 61 × 28 × 56 mm |
重量 | ヘッドフォン:6g x2、充電ケース:47g |
まとめ
以上から
- 対応コーデック
- 搭載ドライバー
- ノイズキャンセリング機能
- トランスミッター機能
に違いがある事がわかりました。
中身やカラーリングは異なるものの、本体のデザインは両機種ほぼ一緒なので購入される際は間違えないようにお気を付けください。
コメント