概要
NOTHINGより完全ワイヤレスイヤホン新作【Ear(2)】が登場する。
発売日:2023年3月30日 価格:22800円(税込)
【Ear(1)】【Ear(Stick)】に続き3作目の完全ワイヤレスイヤホンとなり、【Ear(1)】の後継機にあたる。
NOTHINGとは?
NOTHING(ノッシング)は、2021年にOnePlusの共同創業者であるCarl Peiが設立したテクノロジー企業です。NOTHINGの目標は、「何もない」(NOTHING)ことから始めて、人々が物事をシンプルにすることができるような製品を提供することです。
NOTHINGは、音楽やスマートフォンアクセサリーなどの製品を開発しています。同社の製品は、シンプルで洗練されたデザインと、最新のテクノロジーを組み合わせたものになっています。
特徴
スタイリッシュなデザイン
NOTHINGシリーズのシンプルかつスタイリッシュなデザイン性を継承しており、内部構造が見えるシェルと、モノトーンな色使いで革新的なデザイン。
ハイレゾ対応
LHDC5.0に対応しハイレゾクオリティの再生が可能に。
パーソナル サウンド プロファイル
独自のアルゴリズムで使用者に合わせて自動でイコライザ調整を行い最適化してくれる。
マルチポイント(デュアル接続)機能搭載
2台のデバイスに同時接続可能。着信があった際は自動的に切り替わる為ハンズフリーでの対応が可能。
シーンに合わせて使い分けられるノイズキャンセリング
・通常ANC
・周囲のノイズに合わせて自動調整してくれるEnvironment adaptive ANC
・ユーザーの耳の形状に合わせたノイズキャンセリングを行うPersonalised ANC
ワイヤレス充電&急速充電対応
防水&防塵規格対応で外でも安心して使える
イヤホン本体・ケース共に防水・防塵規格に対応し、多少の雨やホコリ、粉塵などを気にせず安心して使える。
スペック
サウンド | ・ドライバー: 11.6 mm ダイナミック ダイアフラム: グラフェン + PU (ポリウレタン) ・コーデック: AAC、SBC、LHDC ・チューニング: Nothing |
バッテリー | バッテリー: 充電式リチウムイオン電池 容量: 33 mAh (イヤホン) / 485 mAh (ケース) ANC をオフにして再生: ケースの使用時には最大 36 時間、イヤホンのみでは 6.3 時間 ANC をオンにして再生: ケースの使用時には最大 22.5 時間、イヤホンのみでは 4 時間 ANC をオフにして通話: ケースの使用時には最大 20.5 時間、イヤホンのみでは 3.5 時間 ANC をオンにして通話: ケースの使用時には最大 17.5 時間、イヤホンのみでは 3 時間 ANC をオフにして高速充電: 10 分で 8 時間 ケーブル充電: USB Type-C ワイヤレス充電: 最大 2.5W の Qi 認定済み |
機能 | ・イヤホン IP54 /ケース IP55 防水および防塵性能 ・イヤホン装着の検出 ・Google Fast Pair ・Microsoft Swift Pair ・デュアル接続 ・各イヤホンにマイク 3 個を備えた Clear Voice Technology ・LED による充電状態の表示 ・低遅延モード (Nothing X & Phone (1)) |
ノイズキャンセリング | ・最大 -40 dB ・Personalised ANC ・Environment adaptive ANC ・トランスペアレンシーモード ・周波数域: 5000 Hz |
接続性 | ・Bluetooth v5.3 ・Bluetooth プロファイル: BLE、SPP、HFP、A2DP、AVRCP |
互換性 | ・Android 5.1 以降 ・iOS 11 以降 |
プレスコントロール | 1 回押す: 再生/一時停止、通話応答/切断 2 回押す: 次の曲にスキップ、通話の拒否 3 回押す: 前の曲にスキップ (左右イヤホン) 長押し: アクティブノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモード (外音取り込み) を切り替え Nothing X アプリにさらにオプションがあります。 |
Nothing X (専用アプリ) | iOS やその他の Android デバイスの場合は、Nothing OS および Nothing X アプリで全機能にアクセス可能 ・イコライザーとジェスチャーのカスタマイズ ・イヤホンを探す ・低遅延モード ・ソフトウェアの更新 ・デュアル接続(マルチポイント) ・Personalised ANC ・Environment adaptive ANC ・パーソナル サウンド プロファイル ・イヤーチップのフィット試験 |
同梱物 | ・イヤホン 1 組 ・S、M、L サイズのイヤーチップ ・充電ケース ・Type-C ケーブル ・安全に関する情報と保証に関する情報 ・ユーザーガイド |
Ear(1)とEar(2)のスペック比較
項目 | Ear (1) | Ear (2) |
---|---|---|
ANC | あり (最大 40 db) | あり (ADAPTIVE ANC の使用で最大 40 db) |
イヤホンタイプ | カナル型 | カナル型 |
バッテリー | イヤホン: 最大 5 時間再生可能 ケースを含めた合計: 最大 34 時間 高速充電: 10 分の充電で 50 分 (ANC オンの場合) または1.2 時間 (ANC オフの場合) 再生可能 | イヤホン: 一度の充電で最大 6 時間再生可能 ケースを含めた合計: 最大 36 時間 高速充電: 10 分の充電で 1.25 時間 (ANC オンの場合) または 1.8 時間 (ANC オフの場合) 再生可能 |
ドライバー | 11.6 mm ドライバー | 11.6 mm ドライバー |
マイク | 各イヤホンに 3 個 | 各イヤホンに 3 個 |
コントロール | タッチ コントロール | プレス コントロール |
オーディオ機能 | ・CLEAR VOICE TECHNOLOGY | ・高ノイズ除去機能を備えた、進化した CLEAR VOICE TECHNOLOGY ・デュアル接続(マルチポイント) ・LHDC 5.0 による 24BIT ハイレゾ オーディオ ・パーソナル サウンド プロファイル |
NOTHING X (専用アプリ機能) | ・イコライザー設定のプリセット選択 ・ジェスチャーコントロールのカスタマイズ ・イヤホンを探す ・イヤホン装着の検出 | ・イコライザー設定のフルカスタマイズ ・ジェスチャーコントロールのカスタマイズ ・イヤホンを探す ・イヤーチップのフィット試験 ・PHONE (1) の低遅延モード ・イヤホン装着の検出 |
防水・防塵性能 | IPX4 | IP54 イヤホン / IP55 ケース |
ワイヤレス充電 | あり | あり、最大 2.5W の Qi 認定済み |
寸法 | サイズ ・イヤホン (1 個あたり) 高さ: 28.9 mm 幅: 21.5 mm 厚さ: 23.5 mm ・ケース 高さ: 58.6 mm 幅: 58.6 mm 厚さ: 23.7 mm 重量 イヤホン (1 個あたり): 4.7 g ケース: 57.4 g | サイズ ・イヤホン (1 個あたり) 高さ: 29.4 mm 幅: 21.5 mm 厚さ: 23.5 mm ・ケース 高さ: 55.5 mm 幅: 55.5 mm 厚さ: 22 mm 重量 イヤホン (1 個あたり): 4.5 g ケース: 51.9 g |
価格 | ¥18,500 | ¥22,800 |
Ear(1)と比較した強化・変更点まとめ
- バッテリー性能が上がり最大再生時間が増えた
- タッチコントロールからプレスコントロールになった
- マルチポイント機能搭載
- LHDC 5.0 によるハイレゾ対応
- 音の自動最適化機能追加
- 専用アプリ機能の強化
- イヤホン本体の防塵性能追加
- イヤホンケースに防水・防塵性能追加
- ワイヤレス充電性能の強化
- わずかに小型化・軽量化
こんな人におすすめ
- LHDCコーデック対応のデバイスを使っている方
- NOTHINGデバイスを使っている方
- デザイン性・機能性を兼ね備えた完全ワイヤレスイヤホンをお探しの方
音楽聴き放題・映画/アニメ/ドラマ見放題で毎日をより楽しく
Amazon Music Unlimitedに無料登録で1億曲以上が30日間無料で聞き放題!
期間内にキャンセルすれば無料です!↓
1億曲以上が聴き放題!AmazonMusicUnlimited30日間無料体験
Amazonプライムに無料登録で30日間話題の作品から名作まで見放題!
期間内に解約で無料↓
コメント