概要
SOUNDPEATSの完全ワイヤレスイヤホンの中から、ハイレゾ再生に対応したモデルを厳選して比較してみました。
比較モデル
・Opera05
リンク
・Engine4
リンク
・Capsule3 Pro
リンク
・Mini Pro HS
リンク
・Air3 Deluxe HS
リンク
スペック比較
Opera05 | Engine4 | Capsule3 Pro | Mini Pro HS | Air3 Deluxe HS | |
---|---|---|---|---|---|
イヤホンタイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型 |
ドライバー | BA型ドライバー×2 12㎜ダイナミックドライバー | 10mmダイナミックドライバー 6mmダイナミックドライバー | 12mmダイナミックドライバー | 10mmダイナミックドライバー | 14.2mmダイナミックドライバー |
Bluetoothバージョン | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
コーデック | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC?/LDAC 現在AACは未確定 | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC/LDAC |
最大再生時間 | 9時間 (充電ケース併用33時間) | 12.5時間(充電ケース併用42時間) | 8時間(充電ケース併用52時間) | 8時間(充電ケース併用28時間) | 5時間(充電ケース併用20時間) |
ANC | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
ハイレゾ再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Amazon参考価格 | (一般販売予定価格)13,999円 | 8,480円 | 9,980円 | 7,980円 | 7,180円 |
こんな人にはこれがおすすめ
ノイキャン有&とにかく音質にこだわりたい人
リンク
迫力ある低音を楽しみたい人
リンク
ノイキャン有&長時間再生が良い人
リンク
ノイキャン有&よりコンパクトサイズが良い人
リンク
密閉型のイヤホンが苦手な人
リンク
コメント