概要
この記事では2023年に発売された完全ワイヤレスイヤホンの人気シリーズ新作、SONYのWF-1000XM5とテクニクスのEAH-AZ80のどちらを買おうか悩んでいる方の参考になればと思い、主な機能・スペックの比較、それぞれどんな人におすすめか等を紹介しています。
WF-1000XM5とEAH-AZ80の主な違い
WF-1000XM5 | EAH-AZ80 | |
---|---|---|
対応コーデック | SBC/AAC/LDAC/LC3 | SBC/AAC/LDAC |
再生時間 | 単体 約8.0時間 (NCオン) 約12時間 (NCオフ) ケース込み 約24時間(NCオン) 約28時間(NCオン) | 単体 約7.0 時間(ノイズキャンセリングON、AAC) 約6.5 時間(ノイズキャンセリングON、SBC) 約4.5 時間(ノイズキャンセリングON、LDAC) ケース込み 約24 時間(ノイズキャンセリングON、AAC) 約23 時間(ノイズキャンセリングON、SBC) 約16 時間(ノイズキャンセリングON、LDAC) |
ノイズキャンセリング | 片側3つのマイク、計6つのマイクで制御。 統合プロセッサーV2、HD ノイズキャンセリングプロセッサー QN2e、新開発ドライバーDynamic Driver X等によりWF-1000XM4よりノイズキャンセリング性能を約20%向上 | 片側2つのマイク、計4つのマイクで制御 フィードフォワード方式×デジタル制御&フィードバック方式×アナログ制御のデュアルハイブリッドノイズキャンセリング。フィードフォワードマイクの性能アップによりノイズキャンセリング性能が向上 |
マルチポイント機能 | 2台までのデバイスに同時接続可能 | 3台までのデバイスに同時接続可能 |
通話性能 | AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジー+骨伝導センサー+風ノイズ低減構造により高品質な通話性能を実現。 | ビームフォーミング技術や音声解析技術などの組み合わせによる、独自の通話音声処理技術「JustMyVoice™」テクノロジーを搭載。通話用マイクには、風切り音低減構造を採用 |
マイクミュート機能 | 無 | 有 |
専用アプリ機能 | ・ヘッドホンをつけたまま、会話ができる「スピーク・トゥ・チャット」機能を搭載 ・リスニング環境を自動で切り替える「アダプティブサウンドコントロール」 ・行動シーンに合わせたヘッドホンの設定の自動切り替え ・よく行く場所に合わせたヘッドホンの設定の自動切り替え ・ノイズキャンセリングや外音の取り込み方のレベルを調整できる「外音コントロール」 ・お好みの音質にカスタマイズする事ができる「イコライザー」 ・自分好みの音に簡単カスタマイズ「ファインド・ユア・イコライザー」 ・セーフリスニング機能 ・Head Gestureで電話の着信受話 | ・外音コントロール(ノイズキャンセリング・アンビエント) ・音質調整が可能なイコライザー ・タッチセンサーの カスタマイズが可能 ・「ヘッドホンを探す」機能 ・マルチポイント設定 ・「JustMyVoice™」テクノロジーの 通話音声をアプリで事前に確認可能 ・オートパワーオフ設定 ・装着検知設定 ・接続モード設定 ・音途切れ、遅延の抑制設定 |
単体質量 | 約 5.9 g | 約7 g |
カラー | ブラック/プラチナシルバー | ブラック/シルバー |
定価 | 41,800 円(税込) | 36,630 円(税込) |
それぞれどんな人におすすめか
WF-1000XM5
- 特にノイズキャンセリング性能を重視される方
- コンパクトさを重視される方
- LE Audio対応デバイスをお持ちの方、今後購入予定の方
リンク
EAH-AZ80
- 複数のデバイスに同時接続できる利便性を重視される方
- リモートワークや通話を頻繁に行う方
リンク
コメント