Nothing Ear & Nothing Ear (a) スペック比較
項目 | Nothing Ear | Nothing Ear (a) |
---|---|---|
価格 | 22,800円 | 14,800円 |
カラー | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト、イエロー |
重量 | イヤホン片耳:4.62g、ケース:51.9g | イヤホン片耳:4.62g、ケース:39.6g |
ドライバー | 11mmダイナミックドライバー (セラミック) | 11mmダイナミックドライバー (PMI) |
コーデック | SBC、AAC、LHDC、LDAC | SBC、AAC、LDAC |
ノイズキャンセリング | 最大45dBハイブリッドアクティブノイズキャンセリング | 最大45dBハイブリッドアクティブノイズキャンセリング |
マイク | 3マイク (片耳)、6マイク (両耳) | 3マイク (片耳)、6マイク (両耳) |
バッテリー | イヤホン:8.5時間 (ANCオフ)、5.2時間 (ANCオン)、ケース併用:40.5時間 (ANCオフ)、24時間 (ANCオン) | イヤホン:9.5時間 (ANCオフ)、5.5時間 (ANCオン)、ケース併用:42.5時間 (ANCオフ)、24.5時間 (ANCオン) |
充電 | USB Type-C、ワイヤレス充電 | USB Type-C |
防水防塵 | イヤホン:IP54、ケース:IP55 | イヤホン:IP54、ケース:IPX2 |
その他機能 | 装着検知、低遅延モード、イヤホン探し、Nothing Xアプリ対応 | 装着検知、低遅延モード、イヤホン探し、Nothing Xアプリ対応 |
主な違い
- 価格: Nothing Ear (a) は Nothing Ear より約8,000円安い。
- カラー: Nothing Ear (a) はイエローが追加されている。
- ドライバー: Nothing Ear はセラミック製、Nothing Ear (a) はPMI製。
- ワイヤレス充電: Nothing Ear は対応しているが、Nothing Ear (a) は非対応。
- 防水防塵: Nothing Ear (a) のケースは IPX2 と Nothing Ear より低い。
その他
- 両モデルとも、LDACコーデックに対応し、ハイレゾ音源の再生が可能。
- ノイズキャンセリング性能は最大45dBで、どちらも強力なノイズキャンセリング機能を搭載。
- Nothing Xアプリを使って、操作のカスタマイズやイコライザー調整などが可能。
まとめ
Nothing Ear と Nothing Ear (a) は、どちらも高音質な音と強力なノイズキャンセリング機能を備えた完全ワイヤレスイヤホンです。Nothing Ear (a) は、Nothing Ear より価格が安く、カラーバリエーションも豊富です。ワイヤレス充電機能が必要ない場合は、Nothing Ear (a) がより良い選択肢となるでしょう。
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
新着記事