概要
MINOR3とMINOR4は、どちらもMarshallが販売する完全ワイヤレスイヤホンです。パワフルなサウンドと長時間再生が特徴ですが、いくつかの点で違いがあります。
スペック比較
| 項目 | MINOR3 | MINOR4 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 18,990円 | 19,980円 | MINOR4の方が1,000円高価 |
| 通信方式 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 LE | MINOR4の方が新しい規格に対応 |
| 対応コーデック | SBC, aptX | SBC, AAC, LC3 | MINOR4の方がコーデックの種類が多い |
| 連続再生時間 | 約5時間 | 約7時間 | MINOR4の方が2時間長い |
| 充電ケース使用時の再生時間 | 約25時間 | 約30時間 | MINOR4の方が5時間長い |
| 重量 | イヤホン片耳:約4g、充電ケース:約40g | イヤホン両耳:約7.39g、充電ケース:約39.41g | MINOR4の方がイヤホンが重く、充電ケースは軽い |
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | 同等 |
| ドライバーサイズ | 12mm | 12mm | 同等 |
| ワイヤレスレンジ | 約10m | 約10m | 同等 |
| フル充電時間 | イヤホン:約1時間、充電ケース:約2時間 | イヤホン:1時間、充電ケース:約2時間 | 同等 |
| 再生周波数帯域 | 20Hz – 20,000Hz | 20Hz – 20kHz | 同等 |
| インピーダンス | 32Ω | 32Ω | 同等 |
| 付属品 | USB Type-C 充電ケーブル(約22cm) | USB Type-C 充電ケーブル(約20 cm) | ケーブルの長さが異なる |
| メーカー保証期間 | 1年 | 1年 | 同等 |
リンク
リンク
新着記事


