概要
この記事では、Galaxy Buds3 ProとGalaxy Buds3の特徴やスペックの違いを比較しています。
Galaxy Buds3 Pro vs Galaxy Buds3 スペック比較表
スペック項目 | Galaxy Buds3 Pro | Galaxy Buds3 |
---|---|---|
価格 | 38,500円 | 27,500円 |
イヤホンタイプ | カナル型 | インナーイヤー型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 |
センサー | 加速度センサー, ジャイロセンサー, ホールセンサー, 圧力センサー, 近接センサー, 触覚センサー, VPU | 加速度センサー, ジャイロセンサー, ホールセンサー, 圧力センサー, 近接センサー, 触覚センサー, VPU |
イヤホン重量 (g) | 5.4 | 4.7 |
マイクの数 | 6 | 6 |
スピーカー | 強化された2-way | 1-way |
アンビエントサウンド | 対応 | 非対応(開放型のため) |
アクティブノイズキャンセリング | 対応 | 対応 |
音声認識 | 対応 | 未記載 |
360オーディオ | 対応 | 対応 |
サイレン音認識 | 対応 | 未記載 |
オーディオコーデック | AAC, SBC, SSC, SSC-UHQ | AAC, SBC, SSC, SSC-UHQ |
アダプティブEQ | 対応 | 対応 |
アダプティブANC | 対応 | 対応 |
スーパーワイドバンド | 対応 | 対応 |
Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP |
LEオーディオ | 対応 | 対応 |
オートスウィッチ | 対応 | 対応 |
イヤホンサイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) | 18.1 x 19.8 x 33.2 | 18.1 x 20.4 x 31.9 |
ケースサイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) | 48.7 x 58.9 x 24.4 | 48.7 x 58.9 x 24.4 |
ケース重量 (g) | 46.5 | 46.5 |
耐久性 | IP57 | IP57 |
通話時間 (ANC使用時) | 最大 4.5時間 | 最大 3.5時間 |
合計通話時間 (ANC使用時) | 最大 20時間 | 最大 18時間 |
音楽再生時間 (ANC使用時) | 最大 6時間 | 最大 5時間 |
合計音楽再生時間 (ANC使用時) | 最大 26時間 | 最大 24時間 |
通話時間 (ANC未使用時) | 最大 5時間 | 最大 4時間 |
合計通話時間 (ANC未使用時) | 最大 22時間 | 最大 20時間 |
音楽再生時間 (ANC未使用時) | 最大 7時間 | 最大 6時間 |
合計音楽再生時間 (ANC未使用時) | 最大 30時間 | 最大 30時間 |
イヤホンのバッテリー容量 (mAh) | 53.0 | 48.0 |
ケースのバッテリー容量 (mAh) | 515 | 515 |
Samsung Find | 対応 | 対応 |
Bixby Voice Wake-up | 対応 | 対応 |
ネックストレッチリマインダー | 対応 | 対応 |
音声コマンド | 対応 | 対応 |
2機種の違いとおすすめのユーザー
違い
- 価格:Galaxy Buds3 Proは38,500円、Galaxy Buds3は27,500円で、Buds3の方が安いです。
- イヤホンタイプ:Galaxy Buds3 Proはカナル型(密閉型)、Galaxy Buds3はインナーイヤー型(開放型)です。
- 重量: Galaxy Buds3 Proは5.4g、Galaxy Buds3は4.7gで、Buds3の方が軽いです。
- スピーカー: Galaxy Buds3 Proは強化された2-wayスピーカーを搭載していますが、Buds3は1-wayスピーカーです。
- アンビエントサウンド: Galaxy Buds3 Proは対応していますが、Galaxy Buds3は開放型の為非対応です。
- 音声認識: Galaxy Buds3 Proは対応していますが、Galaxy Buds3は未記載です。
- サイレン音認識: Galaxy Buds3 Proは対応していますが、Galaxy Buds3は未記載です。
- バッテリー持続時間: 通話時間および音楽再生時間はGalaxy Buds3 Proの方が長いです。
おすすめのユーザー
- 遮音性を重視する人
- Galaxy Buds3 Pro:
- 音質やノイズキャンセリングにこだわりたい人
- 長時間の使用を想定している人
- 重さが気にならない人
- Galaxy Buds3:
- 装着感を重視する人
- 軽量なイヤホンを求めている人
- コストを抑えたい人
リンク
リンク
新着記事