概要
2024年9月9日のApple Eventにて、新たにAirPods 4が発売される事が発表されました。
この記事では、同じインナーイヤー型の第3世代、第2世代と製品仕様や機能を比較しそれぞれどんな違いがあるのか、どんな人におすすめなのかをまとめています。
製品仕様比較表
機種 | ANC搭載 AirPods 4 | AirPods 4 | MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代) | AirPods(第2世代) |
---|---|---|---|---|
価格 | 29,800円(税込) | 21,800円(税込) | – | – |
チップ | H2チップ | H2チップ | H1チップ | H1チップ |
空間オーディオ | パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | なし |
再生時間(イヤホン単体) | 最大5時間 (ANC時最大4時間) | 最大5時間 | 最大6時間 | 最大5時間 |
再生時間(ケース込み) | 最大30時間 (ANC時最大20時間) | 最大30時間 | 最大30時間 | 24時間以上 |
充電ポート | USB-C | USB-C | MagSafe・Lightning | Lightning |
耐汗耐水性能 | IP54防塵防水 | IP54防塵防水 | IPX4耐汗耐水 | なし |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
センサー | 光学式インイヤーセンサー、肌検出センサー、感圧センサー | 光学式インイヤーセンサー、肌検出センサー、感圧センサー | 光学式インイヤーセンサー、感圧センサー | デュアル光学センサー、ダブルタップ |
アクティブノイズキャンセリング | 〇 | – | – | – |
適応型オーディオ | 〇 | – | – | – |
外部音取り込みモード | 〇 | – | – | – |
会話感知 | 〇 | – | – | – |
声を分離 | 〇 | 〇 | – | – |
パーソナライズされた音量 | 〇 | 〇 | – | – |
アダプティブイコライゼーション | 〇 | 〇 | 〇 | – |
専用の高偏位Appleドライバ | 〇 | 〇 | 〇 | – |
専用のハイダイナミックレンジアンプ | 〇 | 〇 | 〇 | – |
パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | – |
均圧のための通気システム | 〇 | 〇 | – | – |
同梱物 | USB-C充電ケーブル別売り | USB-C充電ケーブル別売り | Lightning – USB-Cケーブル | Lightning – USB-Aケーブル |
重量(イヤホン) | 4.3 g | 4.3 g | 4.28 g | 4 g |
重量(ケース) | 34.7 g | 32.3 g | 37.91 g | 38.2 g |
主な違い
- チップ: AirPods 4は最新のH2チップを搭載し、より高性能な音質やパフォーマンスを提供。第3世代と第2世代はH1チップを採用しており、安定した接続と低遅延を実現。
- 空間オーディオ: AirPods 4と第3世代にはパーソナライズされた空間オーディオが搭載されており、臨場感のある音体験が可能。第2世代にはこの機能がありません。
- 防水性能: AirPods 4はIP54防塵防水性能を持ち、最も耐久性が高い。第3世代はIPX4の耐汗耐水性能を持ち、第2世代は防水性能がありません。
- 充電ポート: AirPods 4はUSB-C充電に対応しており、最新の規格に対応。第3世代はMagSafeとLightning両方に対応。第2世代はLightningのみです。
- Bluetoothバージョン: AirPods 4は最新のBluetooth 5.3を採用し、より高速で安定した接続を実現しています。第3世代と第2世代はBluetooth 5.0です。
どんな人におすすめか
- AirPods 4: 最新技術と最高の音質を求める方、防塵防水性能が必要なアクティブなライフスタイルの方におすすめ。USB-C対応で、最新のAppleデバイスと互換性があります。
- MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代): 空間オーディオを楽しみたいが、最新機能が不要な方や、MagSafe充電の利便性を重視する方に最適です。耐汗耐水性能があり、ランニングやジムでの使用にも向いています。
- AirPods(第2世代): 基本的な機能で十分な方、コストを抑えたい方におすすめです。空間オーディオや防水機能が不要で、シンプルな使用感を求める方に適しています。
リンク
リンク
リンク
リンク
新着記事