概要
この記事では、Anker Soundcore AeroFit 2、AeroFit、AeroFit Proの3モデルの特徴・スペックの違いを比較しまとめています。
スペック比較表
| 特徴 | Anker Soundcore AeroFit 2 | Anker Soundcore AeroFit | Anker Soundcore AeroFit Pro |
|---|---|---|---|
| 型式 | オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン | オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン | スポーツ向けワイヤレスイヤホン |
| 価格 | ¥16,990 | ¥12,990 | ¥22,990 |
| ドライバーサイズ | 20mm × 11.5mm | 14mm | 16.2mm |
| イヤーフックの角度調整 | 4段階で角度調節可能 | – | – |
| コーデック | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC | SBC / AAC / LDAC |
| 防塵・防水規格 | IP55 | IP57 | IP55 |
| 再生可能時間 | 10時間 / 42時間 | 11時間 / 42時間 | 14時間 / 46時間 |
| 短時間充電 | 約10分間で最大4時間再生可能 | 約10分間で最大4時間再生可能 | 約10分間で最大5.5時間再生可能 |
| イヤホン本体のコントロール | タッチコントロール | タッチコントロール | ボタンコントロール |
| 着脱式ネックバンド | ✘ | ✘ | ✔ |
特徴の解説
- AeroFit 2: 高音質を重視したオープンイヤー型で、フィット感を向上させるための4段階の角度調整が可能。最大42時間の再生ができ、充電も迅速。特に低音に強い特徴があります。
- AeroFit: 日常使いに最適なエントリーモデル。軽量で快適な装着感を提供し、IP57の防水性能があるため、汗や水に強いです。再生時間は11時間と長めです。
- AeroFit Pro: スポーツ向けのモデルで、特にフィット感と安定性が重視されています。最大46時間の再生が可能で、ボタンコントロールを採用しており、アクティブな使用シーンに適しています。
リンク
リンク
リンク


