概要
Apple AirPods Pro 3は、最新のH2チップを搭載し、クラス最高のアクティブノイズキャンセリング性能を誇る完全ワイヤレスイヤホンです。新たに心拍数センサーを内蔵し、フィットネス利用にも対応。さらにヒアリング補助機能やパーソナライズされたオーディオ機能により、日常からトレーニング、リスニング体験まで幅広くカバーします。
- ブランド名:Apple
- モデル名:AirPods Pro 3
- 発売日:2025年9月19日
- 参考価格:39,800円(税込)
特徴
- クラス最高のノイズキャンセリング
AirPods Pro 2比で最大2倍、初代比で最大4倍の雑音を低減。新しい超低ノイズマイクとコンピュテーショナルオーディオで、没入感のあるサウンドを実現。 - フィット感と装着性の向上
XXSを含む5サイズのイヤーチップを同梱。シリコーンとフォーム材を組み合わせた構造で、遮音性と快適性を両立。 - 心拍数センサーを搭載
ワークアウト中の心拍数や消費カロリーを測定可能。iPhoneのフィットネスアプリと連携し、正確なデータを提供。 - ヒアリング補助と聴覚ケア
科学的に実証されたヒアリングチェック、補聴サポート機能、大きな音の低減に対応。外部音取り込み時も自然で鮮明な音を確保。 - 長時間バッテリー
ノイズキャンセリング使用時で最大8時間、ヒアリング補助使用時は最大10時間。ケース併用で最大24時間利用可能。 - 高い耐久性
AirPodsシリーズで初めてIP57等級の防塵・耐汗耐水性能を取得。 - スマートな操作性
タッチコントロールで音量・通話・再生操作が可能。さらにSiri対応、首の動きで応答できるジェスチャー操作も搭載。
スペック・製品仕様表
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド | Apple |
モデル | AirPods Pro 3 |
発売日 | 2025年9月19日 |
価格 | 39,800円(税込) |
ドライバ | 専用高偏位Appleドライバ + ハイダイナミックレンジアンプ |
チップ | Apple H2チップ(U2チップ搭載ケース) |
主な機能 | アクティブノイズキャンセリング、適応型オーディオ、外部音取り込み、会話感知、声分離、パーソナライズ音量・空間オーディオ |
センサー | デュアルマイク、内向きマイク、肌検出、加速度センサー、心拍数センサー |
バッテリー | 最大8時間(ANC使用時)、最大10時間(補助機能使用時)、ケース併用で最大24時間 |
充電方式 | MagSafe / Qi / USB-C充電 |
防塵防水 | IP57(イヤホン・ケースとも対応) |
サイズ(イヤホン) | 高さ30.9mm × 幅19.2mm × 厚さ27.0mm |
重量(イヤホン) | 5.55g |
サイズ(ケース) | 高さ47.2mm × 幅62.2mm × 厚さ21.8mm |
重量(ケース) | 43.99g |
付属品 | MagSafe充電ケース(USB-C)、イヤーチップ5サイズ(XXS〜L)、マニュアル |
AirPods Pro 2やAirPods 4(ANCモデル)との違いは?
項目 | AirPods Pro 3 | AirPods Pro 2 | AirPods 4(ANCモデル) |
---|---|---|---|
発売日 | 2025年9月19日 | 2022年9月23日 | 2024年9月20日 |
価格 | 39,800円(税込) | 39,800円(税込) | 29,800円(税込) |
チップ | H2チップ、ケースにU2チップ | H2チップ | H2チップ |
ノイズキャンセリング(ANC) | Pro 2比で最大2倍(初代比4倍) | 初代比で最大2倍効果 | オープンフィットで初搭載、低域ノイズに対応 |
外部音取り込み / Adaptive Audio | 高度に自然で遅延の少ない外音取り込み、Adaptive Audio | 外音取り込み、Adaptive Audio | Adaptive Audio + Transparency |
装着方式 | インイヤー(XXS〜Lの5サイズ) | インイヤー(XS〜Lの4サイズ) | オープンイヤーデザイン(チップなし) |
心拍数センサー | あり | なし | 非対応 |
聴覚サポート機能 | ヒアリングチェック、補聴サポート、大きな音の低減、会話感知、声分離 | 会話感知、声分離、ヒアリング補助 | Hearing Protection機能(iOS 18) |
バッテリー(イヤホン単体) | 最大8時間(ANC)、最大10時間(補助モード) | 最大6時間(ANC約5.5h) | 最大5時間(ANCモデル) |
バッテリー(ケース併用) | 最大24時間(ANC) | 最大30時間 | 最大30時間(ANC時は約20h) |
防水・防塵性能 | IP57 | IP54 | IP54 |
ケース充電方式 | MagSafe / USB-C(スピーカー付き、防塵防水対応) | MagSafe / USB-C(スピーカー付き) | USB-C(ANCモデルはワイヤレス対応、標準モデルはUSB-Cのみ) |
操作性 | タッチ操作 + ジェスチャー応答(首の動きでSiri応答) | タッチ操作 + ジェスチャー応答(首の動きでSiri応答) | タッチ操作 + ジェスチャー応答(首の動きでSiri応答) |
サイズ・重量 | 約5.55g(イヤホン)、ケース 約44g | 約5.3g(イヤホン)、ケース 約50g | 約4.3g(イヤホン)、ケース 約32g |
まとめ
- ノイズキャンセリング性能は大幅に強化され、AirPods Pro 2よりさらに静寂性を高めています。
- 心拍数センサー搭載により、フィットネスや健康管理の用途が拡大しました。
- 補聴サポート・聴覚ケア機能が追加され、日常的なヒアリングアシストにも利用可能です。
- 防塵防水性能がIP57に向上し、スポーツや屋外利用での安心感が増しました。
- バッテリー駆動時間が延び、実用性がさらに向上しています。
どんな人におすすめか
AirPods Pro 3:
クラス最高のノイズキャンセリングに加え、心拍数センサーや先進的な聴覚サポート機能を搭載。プロフェッショナルユースから健康管理まで幅広く活用したいユーザーに適しています。
AirPods Pro 2(USB-C):
最新機能は不要だが、高性能なノイズキャンセリングと優れた音質を求めるユーザーに適したモデルです。
AirPods 4(ANC):
オープンイヤー型ならではの快適な装着感を重視しつつ、日常使いでノイズキャンセリングを体験したいユーザーに最適な選択肢です。
関連記事