概要
この記事では、Anker Soundcore Space One Proと他のヘッドホンモデル(Space Q45、Space One、Life Q35)の特徴やスペックを比較し違いをまとめています。
スペック比較表
以下はAnker Soundcore Space One Proと他のヘッドホンモデル(Space Q45、Space One、Life Q35)の特徴やスペックを比較した表です。
製品名 | A3062 (Space One Pro) | A3040 (Space Q45) | A3035 (Space One) | A3027 (Life Q35) |
---|---|---|---|---|
価格 | ¥26,990 | ¥14,990 | ¥10,990 | ¥9,990 |
特徴 | 圧倒的な没入感とコンパクト設計を叶える最上位モデル | デザインと機能性を兼ね備えたハイエンドモデル | 高音質と機能が充実したバランスモデル | LDAC搭載のバランスモデル |
ウルトラノイズキャンセリング | 3.5 (リアルタイムで環境と装着状態に合わせて最適化) | 2.0 (環境に応じて自動で強度を調整) | 2.0 (環境に応じて自動で強度を調整) | 環境に合わせてモード選択が可能 |
ドライバー | 40mm 三層複合振動板搭載 | 40mm | 40mm | 40mm |
対応コーデック | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / LDAC |
折りたたみ機能 | ✔️ | ✘ | ✘ | ✘ |
再生可能時間 (通常) | 最大60時間 | 最大65時間 | 最大55時間 | 最大60時間 |
再生可能時間 (NC ON) | 最大40時間 | 最大50時間 | 最大40時間 | 最大40時間 |
短時間充電 | 約5分間で最大8時間再生可能 | 約5分間で最大4時間再生可能 | 約5分間で最大4時間再生可能 | 約5分間で最大4時間再生可能 |
外音取り込み | 強度を5段階から調節可能 | 強度を5段階から調節可能 | ✔️ | ✔️ |
通信方式 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
主な違いまとめ:
- ノイズキャンセリング機能: Space One Proは最新の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載し、リアルタイムで周囲の音に最適化します。他のモデルは「2.0」または環境に合わせた調整が可能です。
- 再生時間: Space One Proの再生時間は最大60時間(NC ON時40時間)、Space Q45が最も長く65時間、他のモデルは50〜60時間の範囲です。
- 短時間充電: Space One Proは5分の充電で最大8時間再生可能で、他のモデルは5分の充電で最大4時間の再生となります。
- 折りたたみ機能: Space One Proは折りたたみ可能ですが、他のモデルにはこの機能がありません。
リンク
リンク
リンク
リンク
Anker Soundcore Space One Proの詳細についてはこちら↓