概要
ソニーのポータブルシアターシステムHT-AX7は、お家でもどこでもシアター空間を楽しむことができるシステムです。新形状の3in1コンパクトボディには、フロントスピーカーと手のひらサイズのリアスピーカーが搭載されており、無線接続による完全ワイヤレス環境を提供します。360度の立体音響に対応し、3Dサウンドアップミックス機能も搭載しています。デザインもインテリアになじみやすく、連続再生時間は最大30時間です。
リンク
ブランド名: ソニー (SONY)
モデル名: HT-AX7
発売日: 2023年7月21日
参考価格: ¥84,700 (税込)
特徴
- フロントスピーカーとリアスピーカー2基を搭載した3in1コンパクトボディ
- 無線接続による完全ワイヤレスな視聴環境
- 360度立体音響対応
- 3Dサウンドアップミックス機能搭載
- インテリアになじむデザイン
- 最大30時間の連続再生時間


スペック・製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| スピーカーレイアウト | 3.1.2ch |
| スピーカー構成 | フロントスピーカー×2、サラウンドスピーカー×2、サブウーファー×1 |
| スピーカーユニット(フロント) | フルレンジ×2 |
| スピーカーユニット数(フロント) | 2 |
| エンクロージャータイプ(フロント) | パッシブラジエーター |
| ユニットサイズ(フロント) | 49mm×71mm |
| スピーカーユニット(サラウンド) | フルレンジ×1 |
| スピーカーユニット数(サラウンド) | 1 |
| エンクロージャータイプ(サラウンド) | アコースティックサスペンション |
| ユニットサイズ(サラウンド) | 60mm |
| スピーカーグリル | 固定 |
| グリル素材 | ファブリック |
| 入出力 | Bluetooth、HDMI、光デジタル、アナログオーディオ |
| アンプタイプ | デジタルアンプ |
| サウンド機能 | 360 Spatial Sound Mapping、サウンドフィールド、サラウンド、ナイトモード、ボイスモード |
| アプリ操作対応 | Sony|Home Entertainment Connect |
| ファームウェアアップデート | Bluetooth経由 |
| 機能 | Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance |
| 付属品 | ACアダプター、USB Type-Cケーブル、製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド、取扱説明書 |
| 外形寸法(約) | フロントスピーカー(幅x高さx奥行き) mm:306mm×97mm×123mm、リアスピーカーL(幅x高さx奥行き) mm:122mm×39mm×122mm、リアスピーカーR(幅x高さx奥行き) mm:122mm×39mm×122mm、リア装着時フロントスピーカー (幅x高さx奥行き) mm:306mm×133mm×123mm |
| 質量(約) | フロントスピーカー (kg):1.4kg、リアスピーカーL (g):295g、リアスピーカーR (g):295g、リアスピーカー装着時フロントスピーカー (kg):2kg、カートン質量 (kg):2.7kg |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力(動作時) AC時 | 約45W |
| 消費電力(待機時) | 約1.9W |
| 消費電力 (Bluetooth スタンバイ時) | 約0.5W |
| ブルートゥーススタンバイモード | 〇 |
| オートパワーOFF | 〇 |
| 内蔵電池 | 〇 |
| 電池充電 | USB PD |
| 充電時間 | 約4時間 |
| リアスピーカー電源 | DC5V |
| 消費電力(動作時) AC時 | 約3W |
| オートパワーOFF | 〇 |
| 内蔵電池 | 〇 |
| 電池充電 | フロントスピーカーから供給 |
| 充電時間 | 約4.5時間 |
| 電池持続時間 | 約30時間 |
| 急速充電(10分)時再生時間 | 約150分 |
おすすめの人
- 自宅で映画館のような臨場感のあるシアター環境を作りたい人
- 持ち運びができるポータブルなシアターシステムを探している人
- 360度の立体音響を楽しめるサウンドシステムを求めている人
- スマートフォンやタブレットと組み合わせて手軽にシアター環境を作りたい人
リンク
新着記事



コメント