概要
Soundcore Liberty 4 NCは、高性能なノイズキャンセリング機能を備えたワイヤレスイヤホンです。耳の形に合わせてノイズを除去するウルトラノイズキャンセリング技術や、長時間再生が可能なバッテリー、高音質な音源再生、安定した接続性、クリアな音声通話など、さまざまな特徴を持っています。また、個人に合わせた音質調整やモード設定ができるアプリも提供されています。
リンク
ブランド名: Soundcore
モデル名: Liberty 4 NC
発売日: 2023年7月26日
価格: ¥12,990 (税込)
カラー: ブラック (A3947N11)、ホワイト (A3947N21)、ネイビー (A3947N31)、ピンク (A3947N51)、ライトブルー (A3947N61)
特徴
- 世界トップレベルの認証機関SGSが認める超高性能ノイズキャンセリング
- イヤホン形状やノイズを瞬時に計測し、個別にノイズキャンセリングを提供するウルトラノイズキャンセリング 3.0
- 最大50時間の長時間再生
- ワイヤレスでハイレゾ音源再生が可能な高音質コーデック・LDAC™対応
- 安定した接続とマルチポイント機能
- 6つのマイクを使用してAIによるクリアな音声通話
- IPX4の防水規格に対応
- 複数のノイズキャンセリングモードや外音取り込みモードを選択可能
- 個別の音質調整や機能設定ができる高機能アプリ
- ワイヤレス充電に対応
- 3つの機能を一つにまとめた多機能ボタンを搭載
- 環境に配慮したリサイクル可能なパッケージ
スペック・製品仕様
項目 | 詳細 |
---|---|
サイズ | 約5.7 x 5.7 x 3.0cm |
重さ | 約60g (充電ケース含む) / 約5g (イヤホン本体 片耳) |
防水規格 | IPX4 |
再生可能時間 | 通常モード: 最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード: 最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時) LDAC使用時: 最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時) |
充電時間 | 約1時間 (イヤホン) / 約3時間 (充電ケース*USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間 (充電ケース *ワイヤレス充電使用時) |
充電端子 | USB Type-C / ワイヤレス充電 |
Bluetooth規格 | Bluetooth 5.3 |
対応コーデック | SBC / AAC / LDAC |
接続方式 | 無線 |
パッケージ内容 | Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (4種類)、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート |
製品型番 | A3947N11 (ブラック) / A3947N21 (ホワイト) / A3947N31 (ネイビー) / A3947N51 (ピンク) / A3947N61 (ライトブルー) |
Liberty 4との違いを比較
項目 | Soundcore Liberty 4 NC | Soundcore Liberty 4 |
---|---|---|
おすすめの方 | ノイズキャンセリング機能にこだわりたい方 | デザインや音質、機能性をトータルで重視する方 |
カラーバリエーション | ブラック、ホワイト、ネイビー、ピンク、ライトブルー | ブラック、ホワイト、ワインレッド、ブルー |
価格 | ¥12,990 (税込) | ¥14,990 (税込) |
ノイズキャンセリング | ウルトラノイズキャンセリング 3.0 (環境と耳の形に合わせてパーソナライズ) | ウルトラノイズキャンセリング 2.0 (環境に合わせて自動調節) |
音質 | クリアで歪みのない音質 11mmダイナミックドライバー | ACAA 3.0 9.2mmダイナミックドライバー + 6mmダイナミックドライバー |
ハイレゾ再生 | ✓ | ✓ |
HearID | ✓ | ✓ |
3Dオーディオ | ✓ | ✓ |
再生可能時間 (イヤホン本体 / 充電ケース含む) | 通常再生時: 10時間 / 50時間 ANC再生時: 8時間 / 40時間 充電時間: 10分で4時間再生可能 | 通常再生時: 9時間 / 28時間 ANC再生時: 7時間 / 24時間 充電時間: 15分で3時間再生可能 |
Bluetooth通信規格 | 5.3 | 5.3 |
防水性能 | IPX4 | IPX4 |
装着感 | Liberty 4 NC専用イヤーチップ | 独自の2層構造CloudComfortイヤーチップ |
ヘルスモニタリング | – | ✓ |
イヤホン本体のコントロール | タッチコントロール | 感圧センサーコントロール |
おすすめの人
- ノイズキャンセリング機能に優れたワイヤレスイヤホンを探している人
- 長時間利用することが多いため、バッテリー持続時間が重要な人
- 高音質な音楽再生を求める音楽愛好家
- 安定した接続性とマルチポイント機能が必要な人
- クリアな音声通話を重視する人
- 防水性能があり、アウトドアやスポーツで使用したい人
- 好みや状況に合わせたノイズキャンセリングモードを使い分けたい人
- 音質や機能を個別に調整できるユーザーエクスペリエンスを求める人
- ワイヤレス充電を利用したい人
- 操作の簡素化を重視する人
- 環境に配慮した製品を選びたい人
リンク
リンク
新着記事
コメント