概要
この記事では、完全ワイヤレスイヤホン JBL LIVE BEAM 3とTOUR PRO 2の特徴やスペックの違いを比較しています。
リンク
リンク
JBL TOUR PRO 2 と LIVE BEAM 3 の比較表
項目 | TOUR PRO 2 | LIVE BEAM 3 |
---|---|---|
発売日 | 2023年3月10日 | 2024年6月7日 |
価格 | 33,000円 | 28,050円 |
デザイン | ショートスティック型 | ショートスティック型 |
カラー | ブラック、シャンパンゴールド、yurushi iro | ブラック、シルバー、ブルー、パープル |
重量 | イヤホン本体:約6.1g、充電ケース:約73.0g | イヤホン本体:約5g、充電ケース:約48.4g |
装着感 | デュアル・オーバルシェイプデザイン、ハイブリッドデザイン | デュアル・オーバルシェイプデザイン、ハイブリッドデザイン |
防滴性能 | イヤホン本体:IPX5 | イヤホン本体:IP55、充電ケース:IPX2 |
ドライバーユニット | 10mm径ダイナミックドライバー | 10mm径ダイナミックドライバー |
周波数特性 | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 40kHz |
対応コーデック | SBC、AAC、LC3(対応予定) | SBC、AAC、LDAC、LC3(対応予定) |
ノイズキャンセリング | リアルタイム補正機能付きハイブリッド | リアルタイム補正機能付きハイブリッド |
外音取り込み | 〇 | 〇 |
ハイレゾ | × | 〇 |
通話機能 | マイク:6個、ボイスアウェア機能 | マイク:6個、アダプティブサウンドコントロール |
その他機能 | Personi-Fi 2.0、デュアルコネクト、ボリュームリミッター、マルチポイント | Personi-Fi 3.0、デュアルコネクト、アダプティブEQ、マルチポイント、スマート充電ケース |
バッテリー | ANCオフ時:約40時間(約10時間再生+充電ケース使用約30時間)、ANCオン時:約32時間(約8時間再生+充電ケース使用約24時間) | ANCオフ時:約48時間(イヤホン本体約12時間再生+充電ケース使用約36時間)、ANCオン時:約40時間(イヤホン本体約10時間再生+充電ケース使用約30時間) |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間 |
特徴 | 世界初のスマートタッチディスプレイ搭載充電ケース、DLCコーティング振動板、空間サウンド | LDAC対応、進化したノイズキャンセリング、スマートタッチディスプレイ搭載充電ケース |
主な違い
- 価格: TOUR PRO 2の方が高価です。
- ハイレゾ: LIVE BEAM 3はLDACに対応し、ハイレゾ音源の再生が可能です。TOUR PRO 2は非対応です。
- 連続使用時間: LIVE BEAM 3の方が、ANCオフ時とANCオン時両方で長持ちします。
- その他機能: LIVE BEAM 3は、自動音量調整や環境音などの機能が追加されています。
まとめ
TOUR PRO 2とLIVE BEAM 3は、どちらも高性能な完全ワイヤレスイヤホンですが、いくつかの違いがあります。
- 音質: 音質に関しては、どちらもJBLらしい力強い低音とクリアな中高音域を堪能できますが、LDACに対応しているLIVE BEAM 3の方がより高音質な音源を楽しめます。
- 機能: 機能面では、LIVE BEAM 3の方がハイレゾ対応や自動音量調整など、より充実しています。
- 価格: 価格はTOUR PRO 2の方が高価ですが、LIVE BEAM 3の方がコストパフォーマンスが高いと言えます。
音質と機能を重視する方にはLIVE BEAM 3がおすすめです。
どちらも高水準の機能を搭載しているので、デザインやカラーリングで選ぶのもアリかと思います。
リンク
リンク
新着記事