概要
完全ワイヤレスイヤホンが主流になり数年が経った現在、多くのブランドから完全ワイヤレスイヤホンのハイエンドモデルが発売されており、どのモデルが優れているのか、自分に合っているのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、人気のハイエンドワイヤレスイヤホンを厳選してスペックや機能について比較してみました。
比較対象は以下のモデルです
- WF-1000XM5
- SENNHEISER MOMENTUM True Wireless 3
- Bose QuietComfort Earbuds II
- AVIOT TE-Z1PNK ピヤホン6
- audio-technica ATH-TWX9
- AirPods Pro(第2世代)
- JBL TOUR PRO 2
機能・スペック比較
WF-1000XM5 | Technics EAH-AZ80 | SENNHEISER MOMENTUM True Wireless 3 | Bose QuietComfort Earbuds II | AVIOT TE-Z1PNK ピヤホン6 | audio-technica ATH-TWX9 | AirPods Pro(第2世代) | JBL TOUR PRO 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetoothバージョン | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
対応コーデック | SBC/AAC/LDAC/LC3 | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive | SBC/AAC | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive | SBC/AAC | SBC/AAC |
イヤホンタイプ | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 |
ドライバー | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック+ 平面磁気駆動型 | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
最大再生時間 | 単体:12時間 ケース込:28時間 | 単体:7時間 ケース込:24時間 | 単体:7時間 ケース込:28時間 | 単体:6時間 ケース込:24時間 | 単体:7時間 ケース込:18時間 | 単体:6時間 ケース込:18.5時間 | 単体:6時間 ケース込:30時間 | 単体:10時間 ケース込:40時間 |
充電方式 | Type C ワイヤレス充電 | Type C ワイヤレス充電 | Type C ワイヤレス充電 | Type C | Type C | Type C ワイヤレス充電 | Lightning – USBケーブル ワイヤレス充電 | Type C ワイヤレス充電 |
ANC | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
外音取込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチポイント | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
本体片側重さ | 約5.9g | 約7.0g | 約5.8g | 約6g | 約6.9g | 約5.4g | 約5.3g | 約6.1g |
防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 |
その他 備考欄 | ・HDノイズキャンセリングプロセッサ QN2e と統合プロセッサ V2搭載 ・新開発ドライバーユニット「Dynamic Driver X」搭載 | マルチポイントは最大3台の同時接続が可能 | アダプティブノイズキャンセリング機能搭載 | CustomTuneテクノロジー搭載 | アニメ「PSYCHO-PASS」とコラボした音声ガイダンスを収録 | 深紫外線除菌システム搭載 | H2チップ搭載 | タッチディスプレイ搭載充電ケース |
カラー | ブラック プラチナシルバー | ブラック シルバー | ブラック ホワイト グラファイト | トリプルブラック ソープストーン エクリプスグレー ミッドナイトブルー | ブラック/イエロー | ブラック | ホワイト | ブラック シャンパンゴールド |
参考価格(税込) 公式ストア Amazon相場 | 41,800円 | 36,630 円 37,000円前後 | 39,930円 39,000円前後 | 39,600円 36,000円前後 | 39,600円 35,000円前後 | 36,300円 29,000円前後 | 39,800円 39,800円前後 | 33,000円 30,000円前後 |
音質重視の人におすすめ
AVIOT TE-Z1PNK ピヤホン6
リンク
SONY WF-1000XM5
リンク
ノイキャン重視の人におすすめ
SONY WF-1000XM5
リンク
Bose QuietComfort Earbuds II
リンク
AirPods Pro(第2世代)
リンク
使い勝手・総合力重視の人におすすめ
JBL TOUR PRO 2
リンク
audio-technica ATH-TWX9
リンク
Technics EAH-AZ80
リンク
SENNHEISER MOMENTUM True Wireless 3
リンク
新着記事
コメント