概要
ULT WEAR ワイヤレス ノイズ キャンセリング ヘッドフォンは、音楽愛好家や外出先での使用を考慮してデザインされたワイヤレスヘッドフォンです。ULT ボタンによる低音ブーストや高品質のノイズキャンセリングなど、充実した機能を備えています。
リンク
- ブランド名: SONY
- モデル名: ULT WEAR
- 発売日:2024年4月26日
- 参考価格: ¥30,065 税込 ※記事作成時点
特徴
- 重低音に特化した音質
- 独自設計40mmドライバーユニット
- ULTボタンによる3段階のサウンドモード
- 統合プロセッサーV1搭載
- 高いノイズキャンセリング性能
- 統合プロセッサーV1搭載
- デュアルノイズセンサーテクノロジー採用
- 快適な装着感
- 立体縫製によるシワのない滑らかなクッション
- 長時間利用でも快適な形状
- スタイリッシュなデザイン
- 新色オフホワイト・フォレストグレー
- 上質さとトレンドを融合したデザイン
- 長時間バッテリー
- ノイズキャンセリングON時:最長30時間
- ノイズキャンセリングOFF時:最長50時間
- 便利な機能
- タッチセンサーコントロールパネル
- マルチポイント接続
- マルチペアリング
スペック・製品仕様表
| カテゴリ | 項目 | 仕様・特徴 |
|---|---|---|
| ヘッドホン部 | 型式 | 密閉ダイナミック型 |
| ドライバーユニット | 40mm ドーム型 | |
| 感度 | 110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて) | |
| 100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) | ||
| マグネット | ネオジウム | |
| 再生周波数帯域 | 5Hz – 20,000Hz (JEITA) | |
| インピーダンス | 314Ω(有線接続、POWER ON時 1kHzにて) | |
| 32Ω(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) | ||
| コード長 | 約1.2m | |
| コードタイプ | 片出し(着脱式) | |
| 入力プラグ | 金メッキL型ステレオミニプラグ | |
| 質量 | 約255g | |
| ヘッドホン部(その他) | 電源 | DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約3.5時間 | |
| 充電方法 | USB | |
| 電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大30時間(NC ON時)、最大50時間(NC OFF時) | |
| 電池持続時間(連続通話時間) | 最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) | |
| 周波数特性 | 5Hz – 20,000Hz (JEITA) | |
| 対応インピーダンス | 314Ω / 32Ω (1kHzにて) | |
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | |
| マイクロホン部 | 型式 | エレクトレットコンデンサー |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 音量調整 | タッチセンサー | |
| Bluetooth | 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 | |
| 最大通信距離 | 約10m | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 (2.4000GHz – 2.4835GHz) | |
| 対応Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| 対応コーデック | SBC, AAC, LDAC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
| 伝送帯域(A2DP) | 20Hz – 20,000Hz (44.1KHzサンプリング時) | |
| その他 | 付属品 | キャンリグケース、接続ケーブル、USBケーブル、保証書、リファレンスガイド |
どんな人におすすめか
- 重低音の迫力のある音楽を楽しみたい人
- ノイズキャンセリング性能の高いヘッドホンが欲しい人
- 長時間快適に装着できるヘッドホンを探している人
- スタイリッシュなデザインのヘッドホンが欲しい人
- 便利機能が充実したヘッドホンが欲しい人
リンク
新着記事


