概要
日常の音楽鑑賞や通話に欠かせないワイヤレスイヤホン。しかし、高価なものばかりではなく、1万円以下で十分な性能を持つ製品もあります。この記事では、コスパ最強と謳われる3種のワイヤレスイヤホンを徹底比較し、最適な選択肢を見つけるためのポイントを探ります。
比較対象
- Anker Soundcore P40i
- Redmi Buds 5 Pro
- EarFun Free Pro 3
特徴・スペック・機能比較
製品仕様 | Soundcore P40i | Redmi Buds 5 Pro | EarFun Free Pro 3 |
---|---|---|---|
形状 | スティックタイプ カナル型 | スティックタイプ カナル型 | ラウンド型 カナル型 |
重さ | 約5g (イヤホン本体 片耳) 58g (充電ケース含む) | 約5.1g (イヤホン本体 片耳) 42.8g(充電ケース含む) | 約5g(イヤホン本体 片耳) 41.5g(充電ケース含む) |
防水規格 | IPX5 | IP56 | IPX5 |
通信規格 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
対応コーデック | SBC/AAC | SBC/AAC/LC3/LDAC(ハイレゾ対応) | SBC/AAC/LC3/aptX Adaptive(ハイレゾ対応) |
再生可能時間 | 最大12時間 (イヤホン本体のみ) 最大60時間 (充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大10時間 (イヤホン本体のみ) 最大50時間 (充電ケース使用時) | 最大10時間 (イヤホン本体のみ) 最大38時間 (充電ケース使用時) | 最大7.5時間 (イヤホン本体のみ) 最大33時間 (充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大6時間 (イヤホン本体のみ) 最大27時間 (充電ケース使用時) |
充電方式 | USB Type-C / ワイヤレス充電 | USB Type-C | USB Type-C / ワイヤレス充電 |
カラー | ・オフホワイト ・ブラック ・ネイビー ・パープル | ・ミッドナイトブラック ・ムーンライトホワイト | ・ブラウンブラック ・シルバーホワイト ・ネイビーブルー |
参考価格 | ¥7,990(税込) | ¥9,980(税込) | ¥8,990(税込) |
イマーシヴサウンド (空間オーディオ等) | 〇 | 〇 | – |
低遅延(ゲーム) モード | 〇 | – | 〇 |
音質 (主観) | 低域強め・量感多め シャキッとした中高域 | タイトな低域 艶のある中高域 | 低域やや強め シャキッとした中高域 |
ノイキャン強度(主観) | ★4.3 | ★4.5 | ★4.0 |
マルチポイント | 〇 | 〇 | 〇 |
その他特徴 | ・充電ケースにスマホスタンド機能搭載 | ・フィンチップにより装着時の安定性向上 ・Snapdragon Sound対応 |
Soundcore P40i はこんな人におすすめ
- ノリの良いサウンドが好みの方
- 多機能を重視される方
- 連続再生時間を重視する方
- 映画・ライブ音源をよく鑑賞する方
リンク
Redmi Buds 5 Pro はこんな人におすすめ
- ノイキャン強度を重視する方
- 綺麗系のサウンドが好みの方
- ハイレゾ対応音源を利用される方
リンク
EarFun Free Pro 3 はこんな人におすすめ
- 携帯性・コンパクトさを重視する方
- 装着時の安定感を重視される方
- 接続の安定性を重視する方(aptX Adaptive対応デバイスが必要)
- ハイレゾ対応音源を利用される方
リンク
新着記事